| SUSTRATO | PORCENTAJE PESO | PORCENTAJE VOLUMEN |
| Lana de roca | 1.300 | 80 |
| Vermiculita | 382 | 44 |
| Piedra pómez | 59 | 20 |
| Escoria de carbón | 50 | 35 |
| Cascarilla de arroz | 40 | 11 |
| Escorias volcánicas | 14 | 13 |
| Arena | 12 | 16 |
| Gravilla | 4 | 7 |
lunes, 6 de septiembre de 2010
CAPACIDAD DE RETENCION DE AGUA EN CULTIVOS HIDROPONICOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario