- Baja tasa de descomposición - Liviana
- Inerte
- Bajo costo
- Buen drenaje
- Alta aireación
- Baja retención de la humedad Requiere fermentación y lavado previo
Densidad: 0,12 - 0,13 g/ml
CIC: 2 - 3 meq/100 ml
Retención de humedad: 0,10 - 0,12 l/l
|           Análisis químico:  |                   %  |                   - N =  |                   0,5  |                   - 0,5  |      
|           
  |                   
  |                   P =  |                   0,08  |                   - 0,1  |      
|           
  |                   
  |                   K =  |                   0,2  |                   - 0,4  |      
|           
  |                   
  |                   Ca =  |                   0,1  |                   - 0,15  |      
|           
  |                   
  |                   Mg =  |                   0,1  |                   - 0,12  |      
|           
  |                   
  |                   S =  |                   0,12  |                   - 0,14  |      
|           
  |                   
  |                   SiO =  |                   10  |                   - 12  |      
|           
  |                   
  |                   Cenizas =  |                   12  |                   - 13  |      
|           ppm - Fe  |                   =  |                   200-400  |      
|           Mn  |                   =  |                   200 - 800  |      
|           Cu  |                   =  |                   3 - 5  |      
No hay comentarios:
Publicar un comentario